Dole navedene aplikacije predstavljaju tipične scenarije u kojima kolaborativni roboti pružaju dugoročnu ekonomsku i tehnološku vrednost.
3D vizija: Besprekorna integracija sa NANO-Pro sistemima za detekciju i sortiranje defekata Taktilno testiranje: Povratna informacija sile omogućava funkcionalno testiranje fizičkih dugmadi, prekidača i konektora Digitalna sledljivost: Agregacija podataka preko FR-CLOUD-a podržava industrijsku 4.0 analizu konzistentnost: Sub-milimetarska tačnost obezbeđuje jedinstvene standarde za hiljade jedinica | addPrednostiremoveOgraničenja |
Maksimalni domet: Prošireni modeli kao što je FR20 pružaju do 1854 mm dosega Brzo podešavanje: Softver za paletizaciju omogućava konfiguraciju za manje od 10 minuta bez kodiranja Dinamičko biranje: Praćenje transportera u realnom vremenu bira artikle bez zaustavljanja linije Teško slaganje: FR30 model podržava teške zadatke sa 30 kg kapacitetom | addPrednostiremoveOgraničenja |
Univerzalni razgovor: Izvorna podrška za EtherCAT, Modbus i Profinet protokole 24/7 Operacija: Omogućava proizvodnju bez nadzora ljudi Spreman za mobilne uređaje: Lagane MT i C varijante su optimizovane za AGV ili AMR mobilne platforme Brza promena: Intuitivno grafičko programiranje omogućava brzo prebacivanje između radnih komada | addPrednostiremoveOgraničenja |
Mikro-preciznost: Ponovljivost od +/- 0.02 mm za zadatke sastavljanja visoke preciznosti Kontrolisani pritisak: Senzori sile obezbeđuju precizno umetanje konektora i naleganje delova Podešavanje poput čoveka: Verzije ogledala omogućavaju simetrične sisteme sa dve ruke kritična tačnost: Napredna kontrola obrtnog momenta obezbeđuje savršeno pričvršćivanje za osetljive komponente | addPrednostiremoveOgraničenja |
Industrijska stabilnost: Potpuno metalna konstrukcija izdržava brušenje visokog obrtnog momenta i zavarivanje pri visokim temperaturama Potpuna agilnost: VML varijante nude rotaciju od 360 stepeni na 6. osi za složene cevi i zakrivljene površine Taktilna preciznost: Integracija sa 6-osnim senzorima sile obezbeđuje konstantan pritisak tokom poliranja Pametna automatizacija: Softver podržava praćenje luka u realnom vremenu i automatsko prepoznavanje zavarenih šavova | addPrednostiremoveOgraničenja |
Sledeći primeri potiču iz proizvodnih pogona u Češkoj, gde su Fairino kolaborativni roboti raspoređeni u kontinuiranom radu, obavljajući specifične proizvodne zadatke.
| fitness_center | Nosivost | 5 kg |
| straighten | Domet | 922 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na stanju |
| fitness_center | Nosivost | 10 kg |
| straighten | Domet | 1380 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na stanju |
| fitness_center | Nosivost | 20 kg |
| straighten | Domet | 1854 mm |
| my_location | Ponovljivost | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Dostupnost | Na stanju |
Dizajniraćemo optimalnu radnu stanicu za vas pomoću FAIRINO cobota. Od početnog izračunavanja povraćaja ulaganja do konačne integracije.
* Obično odgovaramo u roku od 24 sata
calculate Prilagođeno izračunavanje ROI
engineering Procena tehničke izvodljivosti
play_circle Testiranje uživo u našem salonu